Datos de repercusión por cada prueba del certamen
Estudio de impactos*
| TELEVISIÓN | |
| Televisión Española (TVE 2) | 1.000.000 impactos |
| Televisión Valenciana | 600.000 impactos |
| Antena 3 Televisión | 900.000 impactos |
| Tele 5 | 1.100.000 impactos |
| Otras Televisiones | 1.000.000 impactos |
| Productoras de TV y Vídeo | 800.000 impacto |
| Total impactos TV | 5.400.00 impactos en Televisión |
| PRENSA | |
| Diarios locales | 800.000 impactos |
| Diarios Autonomicos | 1.200.000 impactos |
| Diarios Nacionales | 12.400.000 impactos |
| Total impactos Prensa | 14.400.000 impactos |
| PRENSA ESPECIALIZADA | |
| SoloAuto 4x4 | 700.000 impactos |
| AutoAventura | 400.000 impactos |
| AutoVerde | 1.000.000 impactos |
| Mundo4x4 | 200.000 impactos |
| Otras | 600.000 impactos |
| Total impactos Prensa Especializada | 2.900.000 Impacto |
| TOTAL MEDIOS: | 22.700.000 impactos |
| IMPACTOS EN DIRECTO (publico presente en la prueba): | 85.000 impactos |
| TOTAL IMPACTOS EN CADA PRUEBA: | 22.157.000 impacto |
INTERNET
Existen en nuestro sector mas de ciencuenta páginas web dedicadas al mundo del Automovilismo Deportivo.
Entre ellos superan mas de 1 millón de visitas semanales y todas siguen con puntualidad los diferentes
certamenes que se disputan en nuestro país.
| < Prev | Próximo > |
|---|







