Presupuesto
| ROTULACIÓN Y PINTURA DEL COCHE | 1.000 € |
| LICENCIAS | |
| Piloto | 300 € |
| Copiloto | 185 € |
| Concursante | 75 € |
|
TOTAL LICENCIAS
|
560 €
|
| GASTOS POR PRUEBA CAMPEONATO DE ESPAÑA | |
| Hotel 4 personas por 2 días: (4 x50 € x 2 ) | 400 € |
| Manutención equipo 3 días: (4 x75 €) | 300 € |
| Combustible equipo | 350 € |
| Neumáticos: (cada 2 pruebas: 800/2) | 400 € |
| Revisión coche competición | 600 € |
| Mantenimiento vehículo asistencia | 100 € |
| Sueldo mecánicos: (150x2) | 300 € |
| Merchandising | 100 € |
| Alquiler GPS (obligatorio nacional) | 184 € |
| Inscripción Campeonato de España | 500 € |
| TOTAL POR PRUEBA | 3.234 € |
| TOTAL TEMPORADA: ( x 8 rallies) | 25.872 € |
| GASTOS POR PRUEBA CAMPEONATO DEL MUNDO | |
| Hotel 4 personas por 4 días: (4 x50 € x 4) | 800 € |
| Manutención equipo 5 días: (5 x 75 €) | 375 € |
| Combustible equipo | 450 € |
| Neumáticos: (cada 2 pruebas: 800/2) | 400 € |
| Revisión coche competición | 500 € |
| Mantenimiento vehículo asistencia | 100 € |
| Sueldo mecánicos: (150 x 2) | 300 € |
| Alquiler GPS | 350 € |
| Alquiler Sentinel | 150 € |
| Inscripción Campeonato del Mundo | 2.500 € |
| TOTAL POR PRUEBA | 6.025 € |
| TOTAL TEMPORADA: (x2 rallies) | 12.050 € |
| TOTAL GASTOS CAMPEONATO | 39.482 € |
| < Prev | Próximo > |
|---|







